سری برش مورکس
قیمت اصلی 43,000,000 ﷼ بود.42,500,000 ﷼قیمت فعلی 42,500,000 ﷼ است.| نام محصول | سری برش مورکس |
|---|---|
| برند | مورکس (Morex) |
| نوع محصول | سری برش (تیغه کاتر) |
| جنس | فولاد سختکاری شده |
| نوع لبه | تیز و مقاوم در برابر سایش |
| کاربرد | برش انواع موکت، کفپوش، PVC، وینیل، چرم، مقوا و متریال مشابه |
| ویژگی | برش دقیق، دوام بالا، تعویض آسان و کیفیت ساخت مناسب |
| مناسب برای | دسته کاترهای سازگار |
| کاربری | نصب کفپوش، دکوراسیون داخلی، کارگاهی و صنعتی |
سری برش طرح زینسر
قیمت اصلی 78,000,000 ﷼ بود.75,000,000 ﷼قیمت فعلی 75,000,000 ﷼ است.| نام محصول | سری برش طرح زینسر |
|---|---|
| نوع محصول | سری برش (کاتر برش) |
| مدل | طرح زینسر |
| جنس | فولاد سختکاری شده |
| نوع لبه | تیز و مقاوم در برابر سایش |
| کاربرد | برش انواع موکت، کفپوش، وینیل، PVC، کاغذ دیواری و متریال مشابه |
| ویژگی | تیز، بادوام، برش دقیق، کیفیت ساخت بالا و تعویض آسان |
| مناسب برای | دسته کاترهای طرح زینسر |
| کاربری | کفپوشکاری، دکوراسیون داخلی، نصب موکت و مصارف صنعتی |
صفحه سرامیک بر 230
قیمت اصلی 11,000,000 ﷼ بود.9,990,000 ﷼قیمت فعلی 9,990,000 ﷼ است.| نام محصول | صفحه سرامیک بر 230 میلیمتر |
|---|---|
| نوع محصول | صفحه برش سرامیک |
| قطر صفحه | 230 میلیمتر |
| قطر شفت | 22.23 میلیمتر |
| نوع لبه | الماسه پیوسته (Continuous Rim) |
| کاربرد | برش انواع سرامیک، کاشی، پرسلان و سنگهای ظریف |
| ویژگی | برش صاف و دقیق، مقاومت بالا در برابر سایش، سرعت برش مناسب و حداقل لبپریدگی |
| مناسب برای | انواع فرز سنگبری و دستگاههای برش |
| کاربری | کاشیکاری، ساختمان، بازسازی و پروژههای عمرانی |
صفحه سرامیک بر 180 هوریزون
7,700,000 ﷼| نام محصول | صفحه سرامیک 180 هوریزون |
|---|---|
| برند | هوریزون (Horizon) |
| نوع محصول | صفحه برش سرامیک |
| قطر صفحه | 180 میلیمتر |
| قطر شفت | 22.23 میلیمتر |
| نوع لبه | الماسه پیوسته (Continuous Rim) |
| کاربرد | برش انواع سرامیک، کاشی، پرسلان و مصالح مشابه |
| ویژگی | برش دقیق، سرعت بالا، دوام مناسب و حداقل لبپریدگی |
| مناسب برای | انواع فرز آهنگری و دستگاه برش سنگ |
| کاربری | کاشیکاری، ساختمان، بازسازی و پروژههای عمرانی |
صفحه سرامیک بر 180 HKM
5,300,000 ﷼| نام محصول | صفحه سرامیک 180 HKM |
|---|---|
| برند | HKM |
| نوع محصول | صفحه برش سرامیک |
| قطر صفحه | 180 میلیمتر |
| قطر شفت | 22.23 میلیمتر |
| نوع لبه | الماسه پیوسته (Continuous Rim) |
| کاربرد | برش انواع سرامیک، کاشی، پرسلان و سنگهای ظریف |
| ویژگی | برش دقیق، سرعت بالا، دوام زیاد و حداقل لبپریدگی |
| مناسب برای | انواع فرز آهنگری و دستگاههای برش سنگ |
| کاربری | کاشیکاری، ساختمان، بازسازی و پروژههای عمرانی |
صفحه سرامیک بر 115 سامورایی
3,500,000 ﷼| نام محصول | صفحه سرامیک 115 سامورایی |
|---|---|
| برند | سامورایی (Samurai) |
| نوع محصول | صفحه برش سرامیک |
| قطر صفحه | 115 میلیمتر |
| قطر شفت | 22.23 میلیمتر |
| نوع لبه | الماسه پیوسته (Continuous Rim) |
| کاربرد | برش انواع سرامیک، کاشی، پرسلان و مصالح مشابه |
| ویژگی | برش دقیق، سرعت بالا، دوام مناسب و حداقل لبپریدگی |
| مناسب برای | انواع مینی فرز |
| کاربری | کاشیکاری، ساختمان، بازسازی و پروژههای عمرانی |
صفحه سرامیک بر 115 HKM
2,650,000 ﷼| نام محصول | صفحه سرامیک 115 HKM |
|---|---|
| برند | HKM |
| نوع محصول | صفحه برش سرامیک |
| قطر صفحه | 115 میلیمتر |
| قطر شفت | 22.23 میلیمتر |
| نوع لبه | الماسه پیوسته (Continuous Rim) |
| کاربرد | برش انواع سرامیک، کاشی و مصالح مشابه |
| ویژگی | برش دقیق، سرعت مناسب، دوام بالا و لبه برش تمیز |
| مناسب برای | انواع مینی فرز |
| کاربری | کاشیکاری، ساختمان، بازسازی و پروژههای عمرانی |
صفحه برش آهن اکو 180
850,000 ﷼| نام محصول | صفحه برش آهن اکو 180 |
|---|---|
| برند | اکو (ECO) |
| نوع محصول | صفحه برش آهن |
| قطر صفحه | 180 میلیمتر |
| قطر سوراخ مرکزی | 22.23 میلیمتر |
| کاربرد | برش انواع آهن، پروفیل، میلگرد، قوطی، نبشی و فلزات آهنی |
| جنس | دانههای ساینده باکیفیت و الیاف تقویتشده |
| ویژگی | برش سریع، استحکام بالا و عمر مناسب |
| مناسب برای | فرز آهنگری 180 میلیمتری |
| کاربری | صنعتی، کارگاهی، ساختمانی و خانگی |
صفحه برش آهن مینی اوسیس
650,000 ﷼| نام محصول | صفحه برش آهن مینی اوسیس |
|---|---|
| برند | اوسیس (OASIS) |
| نوع محصول | صفحه برش آهن مینی فرز |
| قطر صفحه | 115 میلیمتر (4.5 اینچ) |
| قطر سوراخ مرکزی | 22.23 میلیمتر |
| کاربرد | برش انواع آهن، پروفیل، میلگرد، قوطی، نبشی و فلزات آهنی |
| جنس | دانههای ساینده باکیفیت و الیاف تقویتشده |
| ویژگی | برش سریع، دقیق، لرزش کم و استحکام بالا |
| مناسب برای | انواع دستگاه مینی فرز |
| کاربری | صنعتی، کارگاهی، ساختمانی و خانگی |
صفحه برش مینی آهن ماف
500,000 ﷼| نام محصول | صفحه برش مینی آهن ماف |
|---|---|
| برند | ماف (MAF) |
| نوع محصول | صفحه برش آهن مینی فرز |
| قطر صفحه | 115 میلیمتر (4.5 اینچ) |
| قطر سوراخ مرکزی | 22.23 میلیمتر |
| کاربرد | برش انواع آهن، پروفیل، میلگرد، قوطی، نبشی و فلزات آهنی |
| جنس | دانههای ساینده باکیفیت و الیاف تقویتشده |
| ویژگی | برش سریع، دقیق، استحکام بالا و عمر مناسب |
| مناسب برای | انواع دستگاه مینی فرز |
| کاربری | صنعتی، کارگاهی، ساختمانی و خانگی |
صفحه پرسلان بر 115 HKM
14,000,000 ﷼| نام محصول | صفحه پرسلان 115 HKM |
|---|---|
| برند | HKM |
| نوع محصول | صفحه برش پرسلان و سرامیک |
| قطر صفحه | 115 میلیمتر (4.5 اینچ) |
| قطر سوراخ مرکزی | 22.23 میلیمتر |
| کاربرد | برش انواع پرسلان، سرامیک، کاشی و سنگهای ظریف |
| جنس تیغه | الماسه صنعتی با لبه تقویتشده |
| ویژگی | برش دقیق، نرم، کملبپریدگی و عمر طولانی |
| مناسب برای | انواع دستگاه مینی فرز |
| کاربری | کاشیکاری، سنگکاری، ساختمانی و صنعتی |
صفحه پرسلان بر 180 HKM
20,000,000 ﷼| نام محصول | صفحه پرسلان 180 HKM |
|---|---|
| برند | HKM |
| نوع محصول | صفحه برش پرسلان و سرامیک |
| قطر صفحه | 180 میلیمتر (7 اینچ) |
| قطر سوراخ مرکزی | 22.23 میلیمتر |
| کاربرد | برش انواع پرسلان، سرامیک، کاشی، اسلب و سنگهای ظریف |
| جنس تیغه | الماسه صنعتی با لبه تقویتشده |
| ویژگی | برش دقیق، نرم، کملبپریدگی و طول عمر بالا |
| مناسب برای | فرز 180 میلیمتری و دستگاههای برش سازگار |
| کاربری | کاشیکاری، سنگکاری، ساختمانی و صنعتی |




